Senaste inläggen
Jag blir så glad av sådana här mail från bloggläsare så jag måste låta er som ännu inte kommenterat få lite inspiration:
"Jag blir så glad! av din blogg och dom roliga smileysarna (?eller hur det nu stavas...) som alltid piggar upp och lockar till ett leende : )"
/Speakern
Fått besked från EVS tjejerna att de tycker jag är "snål" med volymknappen. Så de i publiken som redan nu tycker det är högt ljud kan ta med öronproppar för det ska DUNKA i hallen hälsar tjejerna
/Speakern
Hatten av för Sara Mild i Sollentuna som vinner anfallsligan och den totala poängligan, men då passar väl inte efternamnet så bra eller? För hon är ju inte Mild på plan! Hon har ju legat i topp största delen av säsongen förutom ett tag när Ewa Kalinowska öste på, men sedan vilade Ewa några matcher. Men det fråntar ju inte hedern från Sara för säsongen varar ju 18 omgångar. Fast noterbart är ju att Sollentuna spelat 68set (35-33) jämfört med EVS 60set (53-7). Sedan beror det ju på vem som bokför ststistiken på matcherna och hur de olika poängen bedöms. Kolla gärna Svensk Volleys artikel: http://iof3.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=15194
/Speakern
Reklamen om fredagsmys har verkligen slagit igenom med fullkraft. Det är fredag och snön töar i det +3 gradiga diset som hos mig även innehåller lite långsamt singlande snöflingor. Men tror det töar så pass att de flingorna inte ska bygga på snötäcket något mer.
Slutspelet för herrarna är ju igång där ÖVK-Hylte har 1-1.
Linköping med Erik Knutsson har 2-0 mot Vingåker.
Sollentuna har 1-1 mot Tierp.
De regerande mästarna Falkenberg får tufft motstånd från gymnasie killarna i Falköping men har 2-0 i matcher.
Visst är det härligt med fredag, men jag längtar till söndag då EVS börjar sitt kvartsfinalspel hemma mot Hylte/Halmstad. Längtar inte ni? Jag vet att spelarna också gör det.....
/Speakern
ps Nu har de långsamt singlande flingorna övergått till kraftig snöfall.....
Och jag kan inte leta reda på eller hålla reda på allt så ni får gärna komma med tips om bra saker att skriva
Efter att grundseriematcherna är spelade tar jag en titt på poängligan, men det har funnits en del problem med Hotlinesystemet under säsongen så därför kan jag inte garantera uppgifterna. Bla finns det spelare som har spelat 19 matcher fast serien bara innehåller 18 omgångar.
Sammanlagt:
# | Namn | Förening | Match | Serve | Block | Anfall | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Mild | Sollentuna VK | 18 | 19 | 24 | 279 | 322 |
2. | Liesl Tesch | Gislaveds VBK | 19 | 26 | 28 | 239 | 293 |
3. | Ewa Kalinowska | Hylte/Halmstad Volley | 18 | 23 | 24 | 218 | 265 |
4. | Natalja Tinina | Katrineholms VK | 18 | 22 | 12 | 223 | 257 |
5. | Marcie Hampton | Lindesberg Volley BK | 16 | 19 | 15 | 216 | 250 |
6. | Nadya Greseva | Lindesberg Volley BK | 18 | 23 | 21 | 197 | 241 |
7. | Andréa Jacobsson | Engelholms VS | 19 | 9 | 29 | 191 | 229 |
8. | Whitney Turner | Engelholms VS | 19 | 31 | 8 | 182 | 221 |
9. | Aida Rejzovic | Katrineholms VK | 18 | 33 | 37 | 143 | 213 |
10. | Ulrika Blank | Örebro VBS | 19 | 19 | 12 | 165 | 196 |
11. | Louise Alrö | Örebro VBS | 18 | 12 | 21 | 159 | 192 |
12. | Sara Pettersson | Engelholms VS | 19 | 18 | 4 | 169 | 191 |
Anfallsligan:
# | Namn | Förening | Match | Serve | Block | Anfall | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Mild | Sollentuna VK | 18 | 19 | 24 | 279 | 322 |
2. | Liesl Tesch | Gislaveds VBK | 19 | 26 | 28 | 239 | 293 |
3. | Natalja Tinina | Katrineholms VK | 18 | 22 | 12 | 223 | 257 |
4. | Ewa Kalinowska | Hylte/Halmstad Volley | 18 | 23 | 24 | 218 | 265 |
5. | Marcie Hampton | Lindesberg Volley BK | 16 | 19 | 15 | 216 | 250 |
6. | Nadya Greseva | Lindesberg Volley BK | 18 | 23 | 21 | 197 | 241 |
7. | Andréa Jacobsson | Engelholms VS | 19 | 9 | 29 | 191 | 229 |
8. | Whitney Turner | Engelholms VS | 19 | 31 | 8 | 182 | 221 |
9. | Sara Pettersson | Engelholms VS | 19 | 18 | 4 | 169 | 191 |
10. | Ulrika Blank | Örebro VBS | 19 | 19 | 12 | 165 | 196 |
Blockligan:
# | Namn | Förening | Match | Serve | Block | Anfall | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beatrice Nordling | Katrineholms VK | 18 | 21 | 45 | 99 | 165 |
2. | Cecilia Hall | VBF RIG Falköping | 17 | 16 | 41 | 112 | 169 |
3. | Jennifer Telfer | Engelholms VS | 19 | 11 | 39 | 107 | 157 |
4. | Aida Rejzovic | Katrineholms VK | 18 | 33 | 37 | 143 | 213 |
Johanna Larsson | Gislaveds VBK | 19 | 32 | 37 | 85 | 154 | |
6. | Linn Englund | Gislaveds VBK | 19 | 20 | 36 | 95 | 151 |
7. | Tina Johansson | Örebro VBS | 19 | 22 | 34 | 125 | 181 |
8. | Johanna Falk | Sollentuna VK | 18 | 17 | 33 | 70 | 120 |
Anna Huttu | Hylte/Halmstad Volley | 19 | 8 | 33 | 70 | 111 | |
10. | Andréa Jacobsson | Engelholms VS | 19 | 9 | 29 | 191 | 229 |
11. | Liesl Tesch | Gislaveds VBK | 19 | 26 | 28 | 239 | 293 |
12. | Hanna-Sofie Lundmark Pavicevic | Örebro VBS | 18 | 1 | 26 | 39 | 66 |
13. | Minni Flemark | Engelholms VS | 19 | 9 | 25 | 107 | 141 |
Serveligan:
# | Namn | Förening | Match | Serve | Block | Anfall | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aida Rejzovic | Katrineholms VK | 18 | 33 | 37 | 143 | 213 |
2. | Johanna Larsson | Gislaveds VBK | 19 | 32 | 37 | 85 | 154 |
3. | Whitney Turner | Engelholms VS | 19 | 31 | 8 | 182 | 221 |
Agne Zakarauskaitè | Katrineholms VK | 18 | 31 | 17 | 85 | 133 | |
Kelly Verboom | Hylte/Halmstad Volley | 18 | 31 | 16 | 63 | 110 | |
6. | Julija Mönnakmäe | Örebro VBS | 19 | 29 | 18 | 44 | 91 |
7. | Liesl Tesch | Gislaveds VBK | 19 | 26 | 28 | 239 | 293 |
Rebecka Lazic | Svedala VBK | 18 | 26 | 23 | 112 | 161 | |
Katarina Persson | VBF RIG Falköping | 18 | 26 | 9 | 29 | 64 | |
10. | Crystal Marie Palmer | Lindesberg Volley BK | 17 | 25 | 16 | 86 | 127 |
Astrid Larsson | Vallentuna VBK | 17 | 25 | 2 | 98 | 125 | |
12. | Ewa Kalinowska | Hylte/Halmstad Volley | 18 | 23 | 24 | 218 | 265 |
Skulle vilja utöka med statistik till att även innefatta servemottagning, försvarsräddningar, passarstatistik och antal spelade minuter ja ni fattar galoppen. Vet att de flesta lagen redan för mycket mer statistik än vad som redovisas. När EVS vann i Finland hade de mycket mer statistik och redan under matchen.
Vad tycker ni kära läsare?
Har ni övriga ideer om volleybollen och matcherna?
/Speakern
Hylte vann hemma med 3-0 mot ÖVK i Herrarnas kvartsfinal 2/5. http://hd.se/sport/2010/03/10/ovk-brande-alla-sina-chanser/
http://hallandsposten.se/sport/volleyboll/1.757637-hylte-kvitterade-i-sm-kvarten
/Speakern
Ni som läser ser att bloggen ändrar utseende titt som tätt och jag ber om ursäkt för det. Inte medvetet utan antingen min dator eller bloggplatsen som inte är riktigt frisk, men det viktigaste är ju att inläggen går att läsa. Så får jag se om jag kan rätta till det .
Håll ut kära läsare så löser det sig och våren kommer snart också .
/Speakern
På söndag börjar SM-slutspelet med kvartsfinal.1/5 mot Hylte/Halmstad och det är nu den riktiga jakten på att försvara sin SM-titel från förra våren börjar. Kvartsfinalen spelas i bäst av fem matcher.
Varmt välkomna
/Speakern
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 | |||
29 |
30 | 31 |
|||||||
|